| Schofthoogte in cm | Rugmaat in cm | Ondermaat in cm | Ondermaat in inches | |
| t/m 120 | 95 | 125 | 48 | |
| 121 t/m 125 | 100 | 130 | 51 | |
| 126 t/m 130 | 105 |
140 |
54 | |
| 131 t/m 135 | 110 | 145 | 57 | |
| 136 t/m 140 | 115 | 150 | 60 | |
| 141 t/m 145 | 120 | 160 | 63 | |
| 146 t/m 151 | 125 | 170 | 66 | |
| 151 t/m 155 | 130 | 175 | 69 | |
| 156 t/m 161 | 135 | 185 | 72 | |
| 162 t/m 168 | 145 | 190 | 75 | |
| 169 t/m 171 | 150 | 200 | 78 | |
| 172 t/m 174 | 155 | 205 | 81 | |
| 175 t/m 179 | 165 | 215 | 84 | |
| 179 en groter | 170 | 220 | 87 |
Maten kinderen algemeen
| Maat kinderen | Leeftijd |
| S | 6-8 jaar |
| M | 8-10 jaar |
| L | 10-12 jaar |
| Maat kinderbroeken | Inches | Maat kinderen jasjes | Inches |
| 116 | 20 | 140 | 24 |
| 128 | 22 | 146 | 26 |
| 140 | 24 | 152 | 28 |
| 146 | 26 | 164 | 30 |
| 152 | 28 | 168 | 32 |
| 164 | 30 | 170 | 34 |
| 168 | 32 |
Maten volwassenen
|
Maat heren broeken |
Inches |
Maat heren jasjes |
Inches |
| 42 | 28 | 42 | 34 |
| 44 | 30 | 46 | 36 |
| 46 | 32 | 48 | 38 |
| 48 | 34 | 50 | 40 |
| 50 | 36 | 52 | 42 |
| 52 | 38 | 54 | 44 |
| 54 | 40 | 56 | 46 |
| 56 | 42 | 58 | 48 |
| Maat dames jasjes | Inches | Maat dames broeken | Inches |
| 34 | 30 | 34 | 24 |
| 36 | 32 | 36 | 26 |
| 38 | 34 | 38 | 28 |
| 40 | 36 | 40 | 30 |
| 42 | 38 | 42 | 32 |
| 44 | 40 | 44 | 34 |
| 46 | 42 | 46 | 36 |
| 48 | 44 | 48 | 38 |
| 50 | 40 | ||
| 52 | 42 |
Maten Bodyprotectors
| Maten | Borstomtrek-A | Taille-B | Lengte schouder-taille C |
| Kind | |||
| XS | 56-62 | 54-62 | 56-62 |
| S | 62-68 | 60-68 | 62-68 |
| M | 68-74 | 66-74 | 68-72 |
| L | 74-80 | 72-80 | 72-78 |
| XL | 78-86 | 76-86 | 78-86 |
| Volwassenen | |||
| S | 90-98 | 88-98 | 90-98 |
| M | 98-104 | 94-104 | 98-104 |
| L | 104-112 | 102-112 | 104-112 |

Maten voor hoeden, caps, helmen
| In cm | inches | maatnr. |
| 51 | 6 1/4 | 00 |
| 52 | 6 3/8 | 0 |
| 53 | 6 1/2 | 0,5 |
| 54 | 6 5/8 | 1 |
| 55 | 6 3/4 | 1,5 |
| 56 | 7 7/8 | 2 |
| 57 | 7 | 2,5 |
| 58 | 7 1/8 | 3 |
| 59 | 7 1/4 | 3,5 |
| 60 | 7 3/8 | 4 |
| 61 | 7 1/2 | 4,5 |
| 62 | 7 5/8 | 5 |
Het opmeten van een bit:

De breedte van een bit wordt gemeten tussen de ringen. En de dikte op ongeveer 1 cm vanaf de ringen. Een standaard bitmaat is zo niet te geven maar onderstaande tabel geeft een indicatie:
shetland: 9.5 cm / A, B, en kleine C pony's: 10.5 cm / Grote C, D, en E pony's 11.5 cm / Grote E pony's en kleine tot middelgrote paarden: 12.5 cm / Grote paarden: 13.5 cm / zeer grote paarden: 14.5 cm.